Розніца паміж верціцца і не{0}}вярціцца дротам
Розніца паміж кручэннем
Дротавыя тросы, якія верцяцца, — гэта адна-слаёвыя шматжыльныя канструкцыі з аднанакіраванай кладкай, якія дэманструюць сама-кручэнне пад нагрузкай з-за ўнутраных сіл кручэння. Яны прапануюць асноўныя перавагі, уключаючы простую канструкцыю, нізкі кошт, выдатную гнуткасць, лёгкасць згінання і адпрацаваныя вытворчыя працэсы.
Не{0}}круціцца драцяны трос
Не{0}}сталёвыя тросы, якія не верцяцца, дасягаюць стану «нулявога-круцільнага моманту» або «нізкага-круцільнага моманту» шляхам супраць-кручэння, у выніку чаго крутоўны момант унутранага і вонкавага слаёў ураўнаважвае адзін аднаго, тым самым прадухіляючы кручэнне.
Драцяныя вяроўкі, якія не верцяцца, вырашаюць праблемы з кручэннем, уласцівыя звычайным драцяным канатам, дзякуючы інавацыйнаму канструктыўнаму дызайну. Яны служаць найважнейшымі кампанентамі для павышэння бяспекі і эфектыўнасці ў сучасных пад'ёмных і транспартных прымяненнях, аказаўшыся асабліва прыдатнымі для аперацыйных умоў, якія патрабуюць дакладнага кантролю за арыентацыяй падвешаных грузаў.
Асноўныя адрозненні
Ніжэй прыводзіцца падрабязнае параўнанне іх па розных вымярэннях:
| прадукты |
![]() |
![]() |
| Розніца паміж кручэннем | Не{0}}круціцца драцяны трос | |
| Структурныя характарыстыкі | Звычайна складаецца з вонкавага пласта нітак, якія ахопліваюць стрыжань (які можа быць альбо валакном, альбо сталёвым). | Часта мае шмат-слаёвую шматжыльную канструкцыю без звычайных незалежных стрыжняў, утвораных шляхам скручвання некалькіх слаёў нітак. |
| Прадукцыйнасць супраць-кручэння | Бедны.Пры асобным выкарыстанні, асабліва ў некіравальных,-вялікіх уздымах, як груз, так і сам трос схільныя да кручэння і скручвання. | Выдатна.Эфектыўна душыць кручэнне як драцянога троса, так і падвешанага грузу, забяспечваючы бесперабойную працу і высокую бяспеку. |
| Стабільнасць працы | Бедны, схільны да зблытвання, завязвання вузлоў і страты кантролю нагрузкі. | Выключна высокая, з плыўным уздымам і дакладным пазіцыянаваннем. |
| Стомленасць на выгіб | Адносна высокі. Пры аднолькавых умовах ён звычайна мае больш працяглы тэрмін службы пры выгіне. | Адносна нізкі. З-за яго складанай структуры кантактныя напружанні паміж правадамі большыя, а паказчыкі стомленасці пры выгіне звычайна саступаюць звычайным сталёвым канатам. |
| Трываласць на разрыў | Апусціце на такі ж дыяметр | Вышэй пры тым жа дыяметры (больш кампактная структура) |
| Цана і кошт | Нізкі, прапаноўваючы выдатнае суадносіны кошту і якасці | Высокі, які адрозніваецца складанай структурай і патрабавальнымі вытворчымі працэсамі |
| Цяжкасці абслугоўвання | просты; знос / зламаныя пасмы можна непасрэдна ацаніць | Патрабуецца абарона знешніх пасмаў; пашкоджанне вонкавага пласта пагоршыць прадукцыйнасць супраць-кручэння |
| Стандартныя характарыстыкі | 6×19, 6×37, 8×19, 6×29 | 8×7, 19×7, 34×7, 35W×7, 4V×39S |
| Сцэнары прымянення | Накіраванае прымяненне: напрыклад, перамяшчэнне (маставыя краны), вяроўкі для пад'ёмнай стрелы, тросы або там, дзе вяроўкі з левай- і правай-рукі выкарыстоўваюцца парамі для супрацьдзеяння крутоўнаму моманту. | Некіравальны пад'ём-пад'ёмніка: напрыклад, пад'ёмныя канаты для вежавых кранаў, гусенічных кранаў, аўтакранаў, партавых кранаў і кар'ерных лябёдак. |



